月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
2024-11 | 34748325.04 | 1167 |
2024-10 | 25109579.54 | 928 |
2024-09 | 21546672.1 | 734 |
2024-08 | 19274603.2 | 738 |
2024-07 | 13377525.22 | 566 |
2024-06 | 10654424.66 | 443 |
2024-05 | 11894284.58 | 623 |
2024-04 | 9861470.32 | 426 |
2024-03 | 8410842.75 | 372 |
2024-02 | 8146042.71 | 415 |
2024-01 | 10365307.28 | 529 |
2023-12 | 56041054.66 | 1834 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com