| 月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
| 2025-11 | 29349383.55 | 943 |
| 2025-10 | 24209810.74 | 915 |
| 2025-09 | 26829040.34 | 917 |
| 2025-08 | 13313631.62 | 568 |
| 2025-07 | 14446214.04 | 590 |
| 2025-06 | 17542905.73 | 650 |
| 2025-05 | 11533864.82 | 522 |
| 2025-04 | 11832199.35 | 488 |
| 2025-03 | 11913529.42 | 379 |
| 2025-02 | 8485639.05 | 354 |
| 2025-01 | 14732231.92 | 579 |
| 2024-12 | 53721550.92 | 1663 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com