| 月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
| 2026-04 | 8989946.35 | 414 |
| 2026-03 | 12288477.01 | 472 |
| 2026-02 | 7827429.17 | 333 |
| 2026-01 | 12468280.04 | 480 |
| 2025-12 | 65802919.85 | 2053 |
| 2025-11 | 29665218.51 | 954 |
| 2025-10 | 24272684.95 | 917 |
| 2025-09 | 26644945.46 | 915 |
| 2025-08 | 13313631.62 | 568 |
| 2025-07 | 14446214.04 | 590 |
| 2025-06 | 17458997.73 | 649 |
| 2025-05 | 11508107.82 | 521 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com