月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
2025-04 | 11747622.44 | 487 |
2025-03 | 11487201.02 | 370 |
2025-02 | 8549665.77 | 355 |
2025-01 | 14522102.67 | 569 |
2024-12 | 53721550.92 | 1663 |
2024-11 | 34707724.57 | 1167 |
2024-10 | 25109579.54 | 928 |
2024-09 | 21520075.7 | 732 |
2024-08 | 19274603.2 | 738 |
2024-07 | 13377525.22 | 566 |
2024-06 | 10654424.66 | 443 |
2024-05 | 11896729.08 | 624 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com