| 月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
| 2026-02 | 7808818.97 | 331 |
| 2026-01 | 12348149.04 | 474 |
| 2025-12 | 65696438.02 | 2049 |
| 2025-11 | 29636590.51 | 951 |
| 2025-10 | 24209810.74 | 915 |
| 2025-09 | 26644945.46 | 915 |
| 2025-08 | 13313631.62 | 568 |
| 2025-07 | 14446214.04 | 590 |
| 2025-06 | 17458997.73 | 649 |
| 2025-05 | 11508107.82 | 521 |
| 2025-04 | 11832199.35 | 488 |
| 2025-03 | 11913529.42 | 379 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com