| 月份 | 建设用地面积 | 幅数 |
| 2026-07 | 16256626.01 | 577 |
| 2026-06 | 14952924.12 | 639 |
| 2026-05 | 8938946.75 | 343 |
| 2026-04 | 8937879.2 | 414 |
| 2026-03 | 12288477.01 | 472 |
| 2026-02 | 7827429.17 | 333 |
| 2026-01 | 12634175.65 | 483 |
| 2025-12 | 66066417.79 | 2063 |
| 2025-11 | 29804736.96 | 956 |
| 2025-10 | 24282684.73 | 918 |
| 2025-09 | 26644945.46 | 915 |
| 2025-08 | 13318259.89 | 569 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com