市场监测
月份 楼板价 成交金额
2024-11 4234.36 25522509.77
2024-10 3981.85 17799434.79
2024-09 3787.77 13486677.67
2024-08 3231.51 10750237.21
2024-07 3349.56 6456354.68
2024-06 2919 5414966.81
2024-05 3314.75 5346251.67
2024-04 4732.01 8163537.42
2024-03 4417.95 6355890.51
2024-02 2342.3 3486979.82
2024-01 2358.39 4737247.7
2023-12 4476 43119778.29
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)