月份 | 楼板价 | 成交金额 |
2023-02 | 3735.28 | 6230607.85 |
2023-01 | 3042.81 | 3245813.03 |
2022-12 | 4032.22 | 36179791.97 |
2022-11 | 6451.38 | 19330001.33 |
2022-10 | 5095.02 | 22125226.83 |
2022-09 | 11199.75 | 26656865.5 |
2022-08 | 4196.36 | 7991424.76 |
2022-07 | 6225.16 | 25229040.91 |
2022-06 | 5009.43 | 27418722.24 |
2022-05 | 2760.31 | 10487345.91 |
2022-04 | 3144.65 | 17913950.6 |
2022-03 | 4357.59 | 8647831.23 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com