市场监测
月份 楼板价 成交金额
2024-06 2934.79 4603462.44
2024-05 3010.26 4926179.79
2024-04 4723.61 7831971.25
2024-03 5163.84 5868965.91
2024-02 2422.89 3189809.25
2024-01 2371 3809424.22
2023-12 4474.31 43111099.29
2023-11 3507.25 19330724.63
2023-10 4415.48 22677145.93
2023-09 4960.06 13839770.15
2023-08 4774.32 16385644.45
2023-07 4322.09 11747447.28
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)