市场监测
月份 楼板价 成交金额
2025-11 3927.8 20131744.57
2025-10 4168.12 16353078.9
2025-09 3995.37 17721166.12
2025-08 3331.83 8873958.34
2025-07 4771.55 12656281.87
2025-06 4872.6 21644067.81
2025-05 5284.36 11933539.76
2025-04 5000.8 13256247.97
2025-03 7280.53 15332995.1
2025-02 5343.99 10746388.02
2025-01 4207.77 13669178.74
2024-12 4111.32 35266496.82
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)