市场监测
月份 楼板价 成交金额
2026-06 4736.27 16511766.56
2026-05 5103.61 8176822.49
2026-04 4530.32 7925828.94
2026-03 4107.12 9078495.31
2026-02 2992.36 5868272.89
2026-01 3492.28 6808411.89
2025-12 3708.36 40981362.92
2025-11 3999.01 20684065.72
2025-10 4221.12 16892374.24
2025-09 4017.87 17747074.92
2025-08 3341.13 8879331.34
2025-07 4771.55 12656281.87
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)