市场监测
月份 楼板价 成交金额
2024-03 5160.74 5866372.99
2024-02 2435.15 3121808.74
2024-01 2402.16 3799352.8
2023-12 4517.04 42797224.29
2023-11 3507.25 19330724.63
2023-10 4415.48 22677145.93
2023-09 4960.06 13839770.15
2023-08 4774.32 16385644.45
2023-07 4322.09 11747447.28
2023-06 4532.57 10771681.77
2023-05 5055.47 12106054.74
2023-04 8090 11318395.51
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)