| 月份 | 楼板价 | 成交金额 |
| 2026-07 | 4619.78 | 13181372.32 |
| 2026-06 | 4846.02 | 16545071.04 |
| 2026-05 | 5102.78 | 8178132.58 |
| 2026-04 | 4518.99 | 7930011.21 |
| 2026-03 | 4107.12 | 9078495.31 |
| 2026-02 | 2992.36 | 5868272.89 |
| 2026-01 | 3480.1 | 6874506.96 |
| 2025-12 | 3709.51 | 41050385.83 |
| 2025-11 | 3995.63 | 20767148.97 |
| 2025-10 | 4216.89 | 16893409.22 |
| 2025-09 | 4017.87 | 17747074.92 |
| 2025-08 | 3341.93 | 8885008.51 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com