月份 | 楼板价 | 成交金额 |
2025-09 | 3993.39 | 17710634.92 |
2025-08 | 3323.6 | 8873797.88 |
2025-07 | 4771.55 | 12656281.87 |
2025-06 | 4872.6 | 21644067.81 |
2025-05 | 5284.36 | 11933539.76 |
2025-04 | 5000.8 | 13256247.97 |
2025-03 | 7280.53 | 15332995.1 |
2025-02 | 5343.99 | 10746388.02 |
2025-01 | 4207.77 | 13669178.74 |
2024-12 | 4111.32 | 35266496.82 |
2024-11 | 4264.96 | 25633349.77 |
2024-10 | 3981.85 | 17799434.79 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com