| 月份 | 楼板价 | 成交金额 |
| 2026-02 | 2772.37 | 5648088.37 |
| 2026-01 | 3458.13 | 6789300.06 |
| 2025-12 | 3643.02 | 40484919.55 |
| 2025-11 | 3973.62 | 20416958.48 |
| 2025-10 | 4198.54 | 16729226.9 |
| 2025-09 | 4006.53 | 17733595.92 |
| 2025-08 | 3331.83 | 8873958.34 |
| 2025-07 | 4771.55 | 12656281.87 |
| 2025-06 | 4880.11 | 21644067.81 |
| 2025-05 | 5294.5 | 11933539.76 |
| 2025-04 | 5000.8 | 13256247.97 |
| 2025-03 | 7280.53 | 15332995.1 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com