市场监测
月份 楼板价 成交金额
2025-07 4745.25 12626703.28
2025-06 4853.53 21588576.42
2025-05 5279.83 11925949.76
2025-04 4994.77 13234847.97
2025-03 7280.53 15332995.1
2025-02 5337.59 10714029.02
2025-01 4218.18 13659511.74
2024-12 4111.32 35266496.82
2024-11 4264.96 25633349.77
2024-10 3981.85 17799434.79
2024-09 3798.12 13486677.67
2024-08 3232.63 10752267.21
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)