市场监测
月份 楼板价 成交金额
2023-10 4432.98 22662145.93
2023-09 4960.06 13839770.15
2023-08 4774.32 16385644.45
2023-07 4322.09 11747447.28
2023-06 4532.57 10771681.77
2023-05 5055.47 12106054.74
2023-04 8090 11318395.51
2023-03 5830.24 8335812.31
2023-02 4854.86 6711172.5
2023-01 3003.86 3610341.51
2022-12 4029.37 36179791.97
2022-11 6451.38 19330001.33
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)