市场监测
月份 楼板价 成交金额
2026-03 4107.12 9078495.31
2026-02 2992.36 5868272.89
2026-01 3492.28 6808411.89
2025-12 3708.36 40981362.92
2025-11 3998.09 20680002.72
2025-10 4221.12 16892374.24
2025-09 4017.87 17747074.92
2025-08 3341.13 8879331.34
2025-07 4771.55 12656281.87
2025-06 4881.53 21646227.81
2025-05 5294.5 11933539.76
2025-04 5000.8 13256247.97
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)