市场监测
月份 楼板价 成交金额
2026-09 4045.09 15397284.57
2026-08 4200.36 13942970.96
2026-07 4627.81 13181372.32
2026-06 4841.78 16545401.04
2026-05 5118.48 8181132.58
2026-04 4518.99 7930011.21
2026-03 4107.12 9078495.31
2026-02 2992.36 5868272.89
2026-01 3480.1 6874506.96
2025-12 3709.51 41050385.83
2025-11 3995.63 20767148.97
2025-10 4216.89 16893409.22
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)