月份 | 楼板价 | 成交金额 |
2025-04 | 4855.81 | 11889451.89 |
2025-03 | 6076.41 | 12977759.1 |
2025-02 | 5279.07 | 10701201.02 |
2025-01 | 3911.32 | 12039496.24 |
2024-12 | 4111.32 | 35266496.82 |
2024-11 | 4264.96 | 25633349.77 |
2024-10 | 3981.85 | 17799434.79 |
2024-09 | 3798.12 | 13486677.67 |
2024-08 | 3231.51 | 10750237.21 |
2024-07 | 3349.56 | 6456354.68 |
2024-06 | 2919 | 5414966.81 |
2024-05 | 3309.43 | 5346251.67 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com