市场监测
月份 楼板价 成交金额
2025-06 4631.84 20893092.41
2025-05 5224.34 11873849.95
2025-04 4993.95 13223962.97
2025-03 7280.53 15332995.1
2025-02 5337.59 10714029.02
2025-01 4218.18 13659511.74
2024-12 4111.32 35266496.82
2024-11 4264.96 25633349.77
2024-10 3981.85 17799434.79
2024-09 3798.12 13486677.67
2024-08 3231.51 10750237.21
2024-07 3349.56 6456354.68
楼板价:(元/㎡) 成交金额:(万元)