地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
合肥市 | 958588.06 | 1882468.67 |
芜湖市 | 108453.81 | 23300 |
蚌埠市 | 353397.91 | 133282 |
淮南市 | 0 | 0 |
马鞍山市 | 278970.34 | 131081 |
淮北市 | 153730.93 | 0 |
铜陵市 | 527112.89 | 357966 |
安庆市 | 117752.58 | 39281.4 |
黄山市 | 337304.31 | 70331.46 |
滁州市 | 356309 | 215531 |
阜阳市 | 319428 | 107319.47 |
宿州市 | 174939.95 | 21073.11 |
六安市 | 308472 | 79594 |
亳州市 | 267130.1 | 90875 |
池州市 | 314022 | 19245 |
宣城市 | 49827.03 | 18679.6 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com