| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 杭州市 | 996880.36 | 3063706 |
| 宁波市 | 504925 | 284872.32 |
| 温州市 | 172876.19 | 76060 |
| 嘉兴市 | 592877.48 | 265169.41 |
| 湖州市 | 867170 | 364734 |
| 绍兴市 | 776969 | 193019 |
| 金华市 | 603157.68 | 176115.36 |
| 衢州市 | 359241 | 31582.8 |
| 舟山市 | 13754 | 2757.83 |
| 台州市 | 705613 | 88453 |
| 丽水市 | 158805 | 48518 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com