| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 杭州市 | 32607.36 | 7051 |
| 宁波市 | 14902 | 8178.22 |
| 温州市 | 29562.36 | 40260 |
| 嘉兴市 | 33116 | 339.76 |
| 湖州市 | 107307 | 1012 |
| 绍兴市 | 65111 | 6654 |
| 金华市 | 260990.91 | 60101.85 |
| 衢州市 | 0 | 0 |
| 舟山市 | 0 | 0 |
| 台州市 | 126461 | 0 |
| 丽水市 | 0 | 0 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com