地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 2593479.84 | 8763781 |
宁波市 | 194616 | 209572.94 |
温州市 | 290514.02 | 402365 |
嘉兴市 | 454877.78 | 330723.12 |
湖州市 | 654604 | 104488 |
绍兴市 | 616210 | 122951 |
金华市 | 467967.15 | 292124.55 |
衢州市 | 293656 | 40200 |
舟山市 | 0 | 0 |
台州市 | 316900 | 255562 |
丽水市 | 526718 | 264907 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com