地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 1591151.67 | 5379716 |
宁波市 | 140152 | 3546.39 |
温州市 | 194017.72 | 100570 |
嘉兴市 | 291867.25 | 247050.27 |
湖州市 | 423129 | 90043 |
绍兴市 | 98743 | 30350 |
金华市 | 327536.25 | 207472.14 |
衢州市 | 182702 | 31650 |
舟山市 | 0 | 0 |
台州市 | 245528 | 179815 |
丽水市 | 378594 | 238702 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com