| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 南京市 | 1792605.25 | 2642898 |
| 无锡市 | 1037223.6 | 1015902 |
| 徐州市 | 305352.47 | 109524 |
| 常州市 | 87024 | 58235 |
| 苏州市 | 1113167.31 | 1007117 |
| 南通市 | 474824.57 | 354726.07 |
| 连云港市 | 956126 | 421533 |
| 淮安市 | 1098918.8 | 582187.42 |
| 盐城市 | 560901 | 410351.88 |
| 扬州市 | 824614 | 447482.91 |
| 镇江市 | 487090 | 231644.75 |
| 泰州市 | 364142 | 61100 |
| 宿迁市 | 776024 | 198566.36 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com