| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 南京市 | 1902728.98 | 2796698 |
| 无锡市 | 1037223.6 | 1323305 |
| 徐州市 | 359585.39 | 189721 |
| 常州市 | 248095 | 58235 |
| 苏州市 | 1218377.51 | 1007117 |
| 南通市 | 525998.12 | 354726.07 |
| 连云港市 | 956126 | 421533 |
| 淮安市 | 1206180.8 | 776087.42 |
| 盐城市 | 798456 | 410351.88 |
| 扬州市 | 1361052 | 459796.92 |
| 镇江市 | 487090 | 254311.2 |
| 泰州市 | 364142 | 61100 |
| 宿迁市 | 776024 | 198566.36 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com