地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
合肥市 | 2808939.73 | 4236981.18 |
芜湖市 | 1392785.97 | 664850 |
蚌埠市 | 1437285.21 | 398289 |
淮南市 | 427902.75 | 74021.72 |
马鞍山市 | 1015801.47 | 438203 |
淮北市 | 701764.41 | 172290 |
铜陵市 | 1389934.06 | 157427 |
安庆市 | 269799.87 | 156809 |
黄山市 | 673779.81 | 121975.76 |
滁州市 | 2529340 | 401415 |
阜阳市 | 922068 | 202104.73 |
宿州市 | 1248711.8 | 398876.84 |
六安市 | 941348 | 84152.8 |
亳州市 | 971728.13 | 136954 |
池州市 | 216142.2 | 5651 |
宣城市 | 658570 | 241272.1 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com