地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
合肥市 | 1968187.32 | 2325968.2 |
芜湖市 | 671066.43 | 322795.45 |
蚌埠市 | 811667.84 | 188704 |
淮南市 | 311215.93 | 68524.26 |
马鞍山市 | 561200.89 | 109415 |
淮北市 | 680112.7 | 145180 |
铜陵市 | 261381.21 | 47163 |
安庆市 | 172230.33 | 5770 |
黄山市 | 267425.23 | 58999.32 |
滁州市 | 1994339 | 668064 |
阜阳市 | 598439 | 32625 |
宿州市 | 514332.56 | 59267.35 |
六安市 | 173587 | 23246 |
亳州市 | 418552.79 | 70201 |
池州市 | 221875 | 10341.75 |
宣城市 | 645026.01 | 207866.98 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com