地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 2670340.34 | 8791106 |
宁波市 | 202170 | 209572.94 |
温州市 | 343859.46 | 402365 |
嘉兴市 | 454877.78 | 330723.12 |
湖州市 | 781004 | 228488 |
绍兴市 | 633674 | 226051 |
金华市 | 479614.51 | 303374.55 |
衢州市 | 293656 | 42657 |
舟山市 | 0 | 0 |
台州市 | 316900 | 255562 |
丽水市 | 526718 | 271707 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com