地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 574882 | 1504878 |
宁波市 | 546286 | 264582.33 |
温州市 | 692616.43 | 822736 |
嘉兴市 | 811573.04 | 105617.01 |
湖州市 | 410018 | 187408 |
绍兴市 | 494655.8 | 125649 |
金华市 | 205853.5 | 9603.28 |
衢州市 | 208488 | 49200 |
舟山市 | 4433 | 953.1 |
台州市 | 861563 | 229500 |
丽水市 | 63066 | 2760 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com