地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 3126413.08 | 10458440 |
宁波市 | 1493419 | 2297237.29 |
温州市 | 1756841.7 | 2211193 |
嘉兴市 | 1351257.84 | 761112.12 |
湖州市 | 2536412 | 1447950 |
绍兴市 | 1037337.3 | 619119 |
金华市 | 1381997.93 | 800959.51 |
衢州市 | 1372912 | 566332 |
舟山市 | 158219.02 | 96708.82 |
台州市 | 1934075 | 1697365 |
丽水市 | 858498.98 | 531469 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com