| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 杭州市 | 86401 | 343089 |
| 宁波市 | 132204 | 101862.65 |
| 温州市 | 0 | 0 |
| 嘉兴市 | 45165.8 | 12052.81 |
| 湖州市 | 147611 | 58203 |
| 绍兴市 | 27692 | 4198 |
| 金华市 | 0 | 0 |
| 衢州市 | 195418 | 8781 |
| 舟山市 | 0 | 0 |
| 台州市 | 19430 | 4372 |
| 丽水市 | 0 | 0 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com