| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 杭州市 | 278195.67 | 710222 |
| 宁波市 | 7554 | 10434.68 |
| 温州市 | 31428.4 | 7864 |
| 嘉兴市 | 0 | 0 |
| 湖州市 | 153923 | 19374 |
| 绍兴市 | 330885 | 133200 |
| 金华市 | 89081.69 | 19085.07 |
| 衢州市 | 62411 | 6825 |
| 舟山市 | 0 | 0 |
| 台州市 | 0 | 0 |
| 丽水市 | 115687 | 41900 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com