地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 241934 | 486117 |
宁波市 | 112584 | 232613.55 |
温州市 | 513992.5 | 537188 |
嘉兴市 | 4034 | 0 |
湖州市 | 94553 | 41395 |
绍兴市 | 111470 | 17415 |
金华市 | 492595.25 | 354332.15 |
衢州市 | 172181 | 28100 |
舟山市 | 0 | 0 |
台州市 | 144552 | 139674 |
丽水市 | 49809 | 51120 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com