| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 杭州市 | 95768 | 81980 |
| 宁波市 | 45426 | 107765.03 |
| 温州市 | 42470.77 | 7155 |
| 嘉兴市 | 24608.68 | 6358.29 |
| 湖州市 | 205948 | 123359 |
| 绍兴市 | 128001 | 63940 |
| 金华市 | 4494 | 1008.9 |
| 衢州市 | 1964 | 666 |
| 舟山市 | 0 | 0 |
| 台州市 | 196986 | 79914 |
| 丽水市 | 52663 | 47100 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com