地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
杭州市 | 392407 | 1768134 |
宁波市 | 35110 | 78940.63 |
温州市 | 17519.57 | 32610 |
嘉兴市 | 115489 | 71557.82 |
湖州市 | 191933 | 121720 |
绍兴市 | 139355 | 18712 |
金华市 | 27925.71 | 2240 |
衢州市 | 43404 | 7700 |
舟山市 | 0 | 0 |
台州市 | 33918 | 34380 |
丽水市 | 19121 | 16800 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com