| 地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 合肥市 | 457096.62 | 380855.66 |
| 芜湖市 | 241178.3 | 67547.03 |
| 蚌埠市 | 632700.26 | 43174 |
| 淮南市 | 759500.64 | 63892.53 |
| 马鞍山市 | 136877.56 | 39830 |
| 淮北市 | 104090.34 | 6690 |
| 铜陵市 | 190323.16 | 8106 |
| 安庆市 | 244702.39 | 9045 |
| 黄山市 | 120591.04 | 16203.92 |
| 滁州市 | 554179 | 232883 |
| 阜阳市 | 97649 | 7910.9 |
| 宿州市 | 95146.09 | 3057.67 |
| 六安市 | 323282 | 39520 |
| 亳州市 | 151842.33 | 21614 |
| 池州市 | 101328 | 10386 |
| 宣城市 | 244169.47 | 45450 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com