地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
合肥市 | 1524047.42 | 1384635.37 |
芜湖市 | 374052.48 | 53211.52 |
蚌埠市 | 768861.68 | 245606 |
淮南市 | 482280.75 | 68758.35 |
马鞍山市 | 77073.65 | 22294 |
淮北市 | 106805.32 | 11980 |
铜陵市 | 67924.81 | 11507 |
安庆市 | 794788.47 | 4647.51 |
黄山市 | 396816.62 | 39551.91 |
滁州市 | 1371542.2 | 349874 |
阜阳市 | 384670 | 55283.36 |
宿州市 | 104834.59 | 7950.86 |
六安市 | 181648 | 26993 |
亳州市 | 208635.93 | 49809 |
池州市 | 514127.9 | 10702 |
宣城市 | 12453.01 | 4598 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com