地区 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
南京市 | 647919.1 | 1005350 |
无锡市 | 612521.1 | 653681 |
徐州市 | 315398 | 186908 |
常州市 | 394182 | 488100 |
苏州市 | 151819 | 270686 |
南通市 | 1047048.29 | 1171000 |
连云港市 | 0 | 0 |
淮安市 | 773245.8 | 856600 |
盐城市 | 1387776 | 1017174.34 |
扬州市 | 939214 | 773900 |
镇江市 | 337527 | 213191.24 |
泰州市 | 1541624 | 1455050 |
宿迁市 | 452886 | 236521.06 |
版权所有:杭州申迅房地产咨询有限公司 经营许可证编号: 浙B2-20100117
联系电话:0571-89804205 联系地址:杭州市拱墅区大关路188号杭州明珠大厦523-531
e-mail:1052678286@qq.com